跳到主要內容區

首頁輪播

校園網站

:::

【公告】5/4(六)凌華【Code4Fun 2Gether小創客學苑】課程錄取學生名單

本次公益課程限額20名,錄取名單如下:

序號 班級 座號 姓名 錄取
01 503 03 張O傑 正取01
02 511 21 許O曄 正取02
03 512 12 蘇O修 正取03
04 503 16 繆O緁 正取04
05 505 02 鄭O翔 正取05
06 506 14 林O辰 正取06
07 607 11 楊O宇 正取07
08 505 21 黃O馨 正取08
09 605 09 陳O翔 正取09
10 512 21 陳O慈 正取10
11 606 13 吳O謙 正取11
12 612 18 李O禎 正取12
13 506 04 盧O恩 正取13
14 505 27 溫O晴 正取14
15 606 20 林O臻 保取
16 607 23 黃O庭 保取
17 509 01 周O宸 保取
18 512 06 黃O 保取
19 606 21 董O潔 保取
20 510 22 陳O涵 保取
21 609 01 黃O樂 備取01
22 511 26 陳O邑 備取02
23 503 04 張O喆 備取03
24 607 10 林O淳 備取04
25 613 12 林O廷 備取05
26 606 24 洪O璇 備取06
27 607 09 林O碩 備取07
28 606 12 林O宇 備取08
29 511 10 吳O賢 備取09
30 512 15 陳O翰 備取10
31 612 12 沈O諺 備取11
32 609 02 王O棣 備取12
33 503 17 戴O緹 備取13
34 506 16 楊O霓 備取14
35 609 05 忻O丞 備取15

★【保取】為基金會保障符合其資格之家庭學生名額
★【正取】及【備取】為4/10(三)學生或師長代抽籤之結果
★ 如有正取學生於5/3(五)前放棄資格,將依備取順位進行通知
瀏覽數: