林口國小分機表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
處室 | 職稱 | 號碼 | 處室 | 職稱 | 號碼 |
校長室 | 校長 | 800 | 輔導處 | 輔導主任 | 840 |
人事室 | 人事主任 | 802 | 輔導組長 | 841 | |
會計室 | 會計主任 | 803 | 資料組長 | 842 | |
教務處 | 教務主任 | 810 | 特教組長 | 843 | |
教學組長 | 811 | 資源班1(菁埔樓3F) | 848 | ||
註冊組長 | 812 | 資源班2(向陽樓1F) | 844 | ||
設備組長 | 813 | 特教班1及生活教育室 | 845 | ||
資訊組長 | 814 | 特教班2 | 885 | ||
圖書館(閱推教師) | 815 | 特教班3及資源班3 | 887 | ||
圖書館(幹事) | 883 | 資優班1(芒華樓1F) | 846 | ||
資訊教室A | 816 | 資優班2(芒華樓4F) | 839 | ||
資訊教室B | 817 | 知動室(芒華樓1F) | 847 | ||
主機房 | 818 | 社工師 | 882 | ||
學務處 | 學務主任 | 820 | 專輔教師(馬老師) | 849 | |
生教組長 | 821 | 專輔教師(賴老師) | 879 | ||
訓育組長 | 822 | 諮商室 | 881 | ||
體育組長 | 823 | 輔導室(專線及傳真) | 26035154 | ||
衛生組長 | 824 | 專科教室 | 科任教師辦公室(芒華樓3F) | 860 | |
午餐助理 | 826 | 藝文教室1(竹林樓5F) | 862 | ||
體育器材室 | 827 | 藝文教室2(竹林樓5F) | 861 | ||
課後社團助理 | 829 |
藝文教室3(菁埔樓4F) |
871 | ||
健康中心 | 護理師 | 825 | 藝文教室4(菁埔樓4F) | 872 | |
護理師 | 828 | 自然教室1(竹林樓3F) | 863 | ||
總務處 | 總務主任 | 830 | 自然教室2(竹林樓3F) | 864 | |
事務組長 | 831 | 自然教室3(竹林樓4F) | 866 | ||
出納組長 | 832 | 自然教室4(竹林樓4F) | 865 | ||
文書組長 | 833 | 音樂教室1(竹林樓3F) | 867 | ||
總機(溫小姐) | 834 | 音樂教室2(菁埔樓4F) | 868 | ||
總機(王小姐) | 835 | 音樂教室3(向陽樓2F) | 869 | ||
警衛室 | 836 | 幼兒園學前巡撫辦公室 | 873 | ||
校史室 | 837 | 英語教室(向陽樓3F) | 870 | ||
視聽中心中控室 | 838 | 族語教室(芒華樓4F) | 891 | ||
幼兒園 | 幼兒園主任 | 875 | 桌球教室(菁埔樓B1) | 890 | |
幼兒園白兔班 | 850 | 韻律教室(竹林樓4F) | 886 | ||
幼兒園海豚班 | 876 | 活動中心球場(永愛樓3F) | 891 | ||
幼兒園松鼠班 | 877 | 學校總機 | 26011010 | ||
幼兒園綿羊班 | 874 | 總務處傳真 | 26034805 | ||
學校統一編號 | 76899665 |