林口國小分機表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
處室 | 職稱 | 號碼 | 處室 | 職稱 | 號碼 |
校長室 | 校長 | 800 | 輔導處 | 輔導主任 | 840 |
人事室 | 人事主任 | 802 | 輔導組長 | 841 | |
會計室 | 會計主任 | 803 | 資料組長 | 842 | |
教務處 | 教務主任 | 810 | 特教組長 | 843 | |
教學組長 | 811 | 資源班1(芒華1F) | 848 | ||
註冊組長 | 812 | 資源班2(向陽1F) | 844 | ||
設備組長 | 813 | 特教班1及生活教育室(1主機1分機) | 845 | ||
資訊組長 | 814 | 特教班2 | 885 | ||
圖書館(志工) | 815 | 資優班1(芒華1F) | 846 | ||
圖書館(陳君玲) | 883 | 資優班2(芒華4F) | 839 | ||
資訊教室A | 816 | 知動室(芒華1F) | 847 | ||
資訊教室B | 817 | 心理師(徐佳玲) | 882 | ||
機房 | 818 | 專輔教師(馬家安) | 849 | ||
學務處 | 學務主任 | 820 | 諮商室 | 881 | |
生教組長 | 821 | 輔導室(專線及傳真) | 26035154 | ||
訓育組長 | 822 | 專科教室 | 科任教師辦公室(芒華3F) | 860 | |
體育組長 | 823 | 藝文教室1(六江淑馨)竹林5F | 862 | ||
衛生組長 | 824 | 藝文教室2(五彭瑄儀)竹林5F | 861 | ||
午餐助理 | 826 |
藝文教室3(三盧淑瑜)菁埔4F (四郭靜如)菁埔4F |
871 | ||
體育器材室 | 827 | 自然科1(四陳昱宏)竹林3F | 863 | ||
健康中心 | 護理師 | 825 | 自然科2(三林宜呈)竹林3F | 864 | |
護理師 | 828 | 自然科3(五歐陽姍佩)竹林4F | 866 | ||
總務處 | 總務主任 | 830 | 自然科4(六盧泓猷)竹林4F | 865 | |
事務組長 | 831 | 音樂教室1(張鈺)竹林3F | 867 | ||
出納組長 | 832 | 音樂教室2(范惠怡)菁埔4F | 868 | ||
文書組長 | 833 | 音樂教室3(王淑玲)向陽2F | 869 | ||
總機(溫省枝) | 834 | 幼兒園學前巡撫辦公室 | 873 | ||
總機(王麗櫻) | 835 | 英語教室(五葉育妏)向陽3F | 870 | ||
警衛室 | 836 | 桌球教室 | 890 | ||
校史室 | 837 | 韻律教室 | 886 | ||
視聽中心中控室 | 838 | 永愛樓3F球場 | 891 | ||
幼兒園 | 幼兒園白兔班 | 850 | 學校總機 | 26011010 | |
幼兒園主任 | 875 | 總務處傳真 | 26034805 | ||
幼兒園海豚班 | 876 | 學校統一編號 | 76899665 | ||
幼兒園松鼠班 | 877 | ||||
幼兒園綿羊班 | 874 | ||||