校園分機表
| 林口國小分機表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 處室 | 職稱 | 號碼 | 處室 | 職稱 | 號碼 | |
| 校長室 | 校長 | 800 | 輔導處 | 輔導主任 | 840 | |
| 人事室 | 人事主任 | 802 | 輔導組長 | 841 | ||
| 會計室 | 會計主任 | 803 | 資料組長 | 842 | ||
| 教務處 | 教務主任 | 810 | 特教組長 | 843 | ||
| 教學組長 | 811 | 專輔教師(馬老師) | 844 | |||
| 註冊組長 | 812 | 專輔教師(賴老師) | 845 | |||
| 設備組長 | 813 | 社工師 | 846 | |||
| 資訊組長 | 814 | 諮商室1(芒華樓2F) | 847 | |||
| 圖書館(閱推教師) | 815 | 諮商室2(竹林樓5F) | 848 | |||
| 圖書館(幹事) | 816 | 特殊教育 | 特教班1 | 850 | ||
| 資訊教室A | 817 | 特教班2 | 851 | |||
| 資訊教室B | 818 | 特教班3(學習中心3) | 852 | |||
| 主機房 | 819 | 生活教育室 | 853 | |||
| 學務處 | 學務主任 | 820 | 知動教室(芒華樓1F) | 854 | ||
| 生教組長 | 821 | 學習中心 | 學習中心1(向陽樓1F) | 855 | ||
| 訓育組長 | 822 | 學習中心2(菁埔樓3F) | 856 | |||
| 體育組長 | 823 | 資優教育 | 資優班1(芒華樓1F) | 857 | ||
| 衛生組長 | 824 | 資優班2(芒華樓4F) | 858 | |||
| 午餐助理 | 825 | |||||
| 委外社團 | 826 | 科任辦公室 | 科任辦公室(芒華樓3F) | 860 | ||
| 體育器材室 | 827 | |||||
| 健康中心 | 護理師 | 828 | 專科教室 | 藝文教室1(向陽樓4F) | 880 | |
| 護理師 | 829 | 藝文教室2(向陽樓4F) | 881 | |||
| 總務處 | 總務主任 | 830 |
藝文教室3(菁埔樓4F) |
882 | ||
| 事務組長 | 831 | 藝文教室4(菁埔樓4F) | 883 | |||
| 出納組長 | 832 | 自然教室1(竹林樓3F) | 884 | |||
| 文書組長 | 833 | 自然教室2(竹林樓3F) | 885 | |||
| 總機(溫小姐) | 834 | 自然教室3(竹林樓4F) | 886 | |||
| 總機(王小姐) | 835 | 自然教室4(竹林樓4F) | 887 | |||
| 警衛室 | 836 | 音樂教室1(竹林樓3F) | 888 | |||
| 校史室 | 837 | 音樂教室2(菁埔樓4F) | 889 | |||
| 視聽中心中控室 | 838 | 音樂教室3(向陽樓2F) | 890 | |||
| 幼兒園 | 幼兒園主任 | 870 | 英語教室1(芒華樓4F) | 891 | ||
| 幼兒園 白兔班 | 871 | 英語教室2(向陽樓1F) | 892 | |||
| 幼兒園 月亮班 | 872 |
英語教室3(向陽樓3F) |
893 | |||
| 幼兒園 星星班 | 873 | 多元教室1(童軍)(芒華樓4F) | 894 | |||
| 幼兒園 綿羊班 | 874 | 多元教室2(芒華樓2F) | 895 | |||
| 幼兒園學前巡撫辦公室 | 874 | 國樂團教室(竹林5F) | 900 | |||
| 幼兒園 海豚班 | 876 | 桌球教室(菁埔樓B1) | 901 | |||
| 幼兒園 松鼠班 | 877 | 綜合球場(永愛樓3F) | 902 | |||
| 韻律教室(竹林樓4F) | 903 | |||||
| 學校總機 | 26011010 | 總務處傳真 | 26034805 | |||
| 學校統一編號 | 76899665 | 家長會統一編號 | 13301866 | |||
瀏覽數:

