公告本校112學年度第2學期-品德教育-班級服務學習楷模-得獎名單
為激勵學生闡揚「人人為我,我為人人」的服務理念,發揮「助人最樂,勤勞簡樸」的精神,
培養服務自己、服務別人的習慣與技能,並從服務中學習建構社區意識,踴躍投入社會服務行列,建立正確的服務人生觀。
由各班於期末選出3名班級服務學習楷模,以茲鼓勵,恭喜以下得獎同學。
| 林口國小112-2 品德教育-班級服務學習楷模-得獎名單 | |||||||||||||||||
| 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 吳秉諺 | 二 | 1 | 黃婷瑄 | 三 | 1 | 黃巧妍 | 四 | 1 | 江威廉 | 五 | 1 | 蔡曜宇 | 六 | 1 | 張秝宜 |
| 一 | 1 | 蔡昀妡 | 二 | 1 | 許涖縈 | 三 | 1 | 李畇頡 | 四 | 1 | 方家佑 | 五 | 1 | 張育庭 | 六 | 1 | 呂品萱 |
| 一 | 1 | 張意昕 | 二 | 1 | 蔡昀芮 | 三 | 1 | 賴佑明 | 四 | 1 | 周妍軒 | 五 | 1 | 吳亞辰 | 六 | 1 | 林芷婕 |
| 一 | 2 | 王岑云 | 二 | 2 | 黃秋蒂 | 三 | 2 | 蘇祺勛 | 四 | 2 | 江鈺湉 | 五 | 2 | 謝采縈 | 六 | 2 | 王奕玨 |
| 一 | 2 | 許芝韻 | 二 | 2 | 曾芸昕 | 三 | 2 | 林芯羽 | 四 | 2 | 張又央 | 五 | 2 | 林靜萱 | 六 | 2 | 林威翔 |
| 一 | 2 | 王美茲 | 二 | 2 | 柯姿宇 | 三 | 2 | 邱苡芯 | 四 | 2 | 張誌倫 | 五 | 2 | 李玟茹 | 六 | 2 | 賴怡如 |
| 一 | 3 | 范程皓 | 二 | 3 | 陳柔榛 | 三 | 3 | 王子瑄 | 四 | 3 | 蔡博安 | 五 | 3 | 潘品瑄 | 六 | 3 | 林昕妍 |
| 一 | 3 | 林緒宇 | 二 | 3 | 蕭芷茗 | 三 | 3 | 吳艾芫 | 四 | 3 | 謝尚軒 | 五 | 3 | 繆子緁 | 六 | 3 | 呂繡媚 |
| 一 | 3 | 吳孟澤 | 二 | 3 | 姜芝楹 | 三 | 3 | 吳艾芸 | 四 | 3 | 柯韋均 | 五 | 3 | 呂唯愷 | 六 | 3 | 張瑋桐 |
| 一 | 4 | 蔡名淵 | 二 | 4 | 郭苡豪 | 三 | 4 | 王宇弘 | 四 | 4 | 劉秉緒 | 五 | 4 | 張芷妍 | 六 | 4 | 鄧詠馨 |
| 一 | 4 | 洪毓紜 | 二 | 4 | 張芯瑜 | 三 | 4 | 張詠茗 | 四 | 4 | 張柏瀚 | 五 | 4 | 林聖斌 | 六 | 4 | 黃品綺 |
| 一 | 4 | 林頎紋 | 二 | 4 | 陳毓芯 | 三 | 4 | 林于希 | 四 | 4 | 蘇瑋甯 | 五 | 4 | 陳人豪 | 六 | 4 | 王仁佑 |
| 一 | 5 | 張育涔 | 二 | 5 | 鄭培璋 | 三 | 5 | 劉嘉峰 | 四 | 5 | 陳拓宇 | 五 | 5 | 黃羽馨 | 六 | 5 | 𡍼詠鈞 |
| 一 | 5 | 陳語均 | 二 | 5 | 黃升杰 | 三 | 5 | 周懷安 | 四 | 5 | 許欣潔 | 五 | 5 | 卓庭安 | 六 | 5 | 許庭宇 |
| 一 | 5 | 楊蕎宇 | 二 | 5 | 廖士琦 | 三 | 5 | 蔡侑霓 | 四 | 5 | 李宜縈 | 五 | 5 | 童楷恩 | 六 | 5 | 林羽樂 |
| 一 | 6 | 陳宥樺 | 二 | 6 | 簡育弘 | 三 | 6 | 盧堃富 | 四 | 6 | 李書文 | 五 | 6 | 李艾珈 | 六 | 6 | 何品喬 |
| 一 | 6 | 陳潔妤 | 二 | 6 | 謝允橙 | 三 | 6 | 張銘晟 | 四 | 6 | 賴奕蓁 | 五 | 6 | 楊晴之 | 六 | 6 | 吳宥潔 |
| 一 | 6 | 陳品蓁 | 二 | 6 | 張婉俞 | 三 | 6 | 簡晨竹 | 四 | 6 | 張惟欣 | 五 | 6 | 蔡博宇 | 六 | 6 | 邱毓菲 |
| 一 | 7 | 呂傑恩 | 二 | 7 | 林妍熙 | 三 | 7 | 林冠成 | 四 | 7 | 丁心灵 | 五 | 7 | 黃韻凌 | 六 | 7 | 林妍希 |
| 一 | 7 | 鄭喻甄 | 二 | 7 | 張苗芸 | 三 | 7 | 許辰熙 | 四 | 7 | 王韋皓 | 五 | 7 | 徐詩涵 | 六 | 7 | 蔡承妘 |
| 一 | 7 | 張愷希 | 二 | 7 | 王傑民 | 三 | 7 | 陳宥勳 | 四 | 7 | 吳以絜 | 五 | 7 | 蔡謹丞 | 六 | 7 | 許茵智 |
| 一 | 8 | 郭祐誠 | 二 | 8 | 孫邦宸 | 三 | 8 | 張語芹 | 四 | 8 | 吳芊霏 | 五 | 8 | 何維鴻 | 六 | 8 | 柏佳樂 |
| 一 | 8 | 林子昊 | 二 | 8 | 翁祉涵 | 三 | 8 | 劉巧惟 | 四 | 8 | 葉治鋒 | 五 | 8 | 駱鈺升 | 六 | 8 | 葉柏皞 |
| 一 | 8 | 吳以樺 | 二 | 8 | 林呈恩 | 三 | 8 | 戴韻宸 | 四 | 8 | 蔡侑宸 | 五 | 8 | 蔡雨新 | 六 | 8 | 黃彥凱 |
| 一 | 9 | 李沐恩 | 二 | 9 | 張子妤 | 三 | 9 | 蕭千庠 | 四 | 9 | 徐心慧 | 五 | 9 | 陳昱志 | 六 | 9 | 林于恩 |
| 一 | 9 | 蔡宥希 | 二 | 9 | 阮浩哲 | 三 | 9 | 詹茲喬 | 四 | 9 | 陳怡璇 | 五 | 9 | 張峰銘 | 六 | 9 | 林偉銘 |
| 一 | 9 | 柳楷芯 | 二 | 9 | 張羽喬 | 三 | 9 | 陳奕愷 | 四 | 9 | 賴怡甄 | 五 | 9 | 周映岑 | 六 | 9 | 陳佑嘉 |
| 三 | 10 | 談沐嘉 | 四 | 10 | 尤子龍 | 五 | 10 | 林祖 | 六 | 10 | 力日盛 | ||||||
| 三 | 10 | 王霖威 | 四 | 10 | 蔡坤誠 | 五 | 10 | 黃語瑄 | 六 | 10 | 張語桐 | ||||||
| 三 | 10 | 周定禹 | 四 | 10 | 陳宜均 | 五 | 10 | 陳芷涵 | 六 | 10 | 陳妍伊 | ||||||
| 三 | 11 | 劉冠誠 | 五 | 11 | 劉兆勻 | 六 | 11 | 陳禹瑄 | |||||||||
| 三 | 11 | 李宥妍 | 五 | 11 | 吳柏賢 | 六 | 11 | 楊羽帆 | |||||||||
| 三 | 11 | 郭斯延 | 五 | 11 | 陳禹帆 | 六 | 11 | 羅于嘉 | |||||||||
| 三 | 12 | 蔡承芯 | 五 | 12 | 黃晨光 | 六 | 12 | 張羽樂 | |||||||||
| 三 | 12 | 張惟睎 | 五 | 12 | 郭斯嘉 | 六 | 12 | 沈帛諺 | |||||||||
| 三 | 12 | 謝承軒 | 五 | 12 | 呂豪恩 | 六 | 12 | 胡玉澄 | |||||||||
| 六 | 13 | 曾詩淳 | |||||||||||||||
| 六 | 13 | 蔡詠庭 | |||||||||||||||
| 六 | 13 | 宋云熙 | |||||||||||||||
瀏覽數:

