公開授課計畫
上課日期 | 教師姓名 | 授課年級 | 授課班級 | 授課領域 | 教學單元 | 節次(ex:第1節) | 地點(ex:618教室) |
2024/9/9 | 王泳心 | 三年級 | 304 | 閩南語 | 第一單元第一課 | 第3節 | 304教室 |
2024/9/10 | 陳家浩 | 三年級 | 310 | 健康 | 自編-認識蔬菜 | 第6節 | 310教室 |
2024/9/10 | 鍾美馡 | 四年級 | 412 | 藝術與人文 | 線條探索 | 第五節 | 藝文教室三 |
2024/9/11 | 朱彥樺 | 三年級 | 309 | 綜合 | 第一單元 | 第五節 | 309 |
2024/9/11 | 江佩儒 | 四年級 | 402 | 綜合 | 有 | 第三節 | 402 |
2024/9/12 | 趙苓喻 | 三年級 | 303 | 綜合 | 第一單元 | 第七節 | 303教室 |
2024/9/13 | 曾士豪 | 六年級 | 607 | 數學 | 2-1 | 第五節 | 607 |
2024/9/16 | 孫釗嫺 | 六年級 | 610 | 數學 | 第二單元 | 第二節 | 610教室 |
2024/9/16 | 馬芝琪 | 四年級 | 401 | 社會 | 單元1-2家鄉的地圖與運用 | 第3節 | 401 |
2024/9/18 | 蔡敬賢 | 六年級 | 608 | 數學 | 分數的除法 | 第四節 | 608教室 |
2024/9/19 | 吳仁隆 | 五年級 | 506 | 社會科 | 第一單元 | 第2節 | 506教室 |
2024/9/19 | 陳佳瑜 | 六年級 | 611 | 數學 | 2-1 | 第七節 | 611教室 |
2024/9/20 | 陳卉穎 | 五年級 | 508 | 數學 | 2-3公因數 | 第六節 | 508教室 |
2024/9/24 | 劉淑媛 | 四年級 | 407 | 數學 | 第三單元 | 第一節 | 407 |
2024/9/26 | 李婉芳 | 四年級 | 411 | 校訂課程 | 雲端慢游 | 第5節 | 411 |
2024/10/1 | 陳佳芬 | 六年級 | 612 | 國語 | 第四課 | 第二節 | 612 |
2024/10/3 | 吳慧真 | 三年級 | 302 | 健體 | 對抗惡視力 | 第6節 | 302 |
2024/10/7 | 李晉舜 | 四年級 | 411 | 健體 | 樂樂棒球 | 第三節 | 永愛樓三樓(靠看臺) |
2024/10/7 | 高慈穗 | 四年級 | 409 | 數學 | 第五單元 | 第1節 | 409教室 |
2024/10/7 | 馮慧菊 | 一年級 | 102 | 國語 | 第六單元 | 第二節 | 102 |
2024/10/7 | 黃善美 | 六年級 | 606 | 國語領域 | 第五課 | 第2節 | 606教室 |
2024/10/7 | 劉懿瑩 | 二年級 | 202 | 國語 | 4 | 第一節 | 202 |
2024/10/8 | 陳衍翰 | 三年級 | 304 | 藝術與人文 | 單元3 彩色的世界 | 第5、6節 | 藝文教室4 |
2024/10/16 | 余佩苓 | 五年級 | 509 | 英語 | Unit 2 | 第1節 | 509教室 |
2024/11/4 | 李慧君 | 一年級 | 103 | 閩南語 | 第三單元 | 第一節 | 103教室 |
2024/11/4 | 劉惠仁 | 一年級 | 105 | 國語 | 第一冊第一課 | 第3節 | 105教室 |
2024/11/6 | 劉玲伶 | 五年級 | 503 | 健康 | 第二單元 | 第4節 | 503 |
2024/11/7 | 李貞怡 | 四年級 | 408 | 國語 | 第七課 | 第4節 | 408教室 |
2024/11/12 | 王郁嵐 | 四年級 | 405 | 數學 | 第六單元 分數 | 第一節 | 405教室 |
2024/11/12 | 葉蓮薰 | 四年級 | 406 | 社會 | 第四單元 | 第7節 | 406教室 |
2024/11/13 | 王貞芳 | 資源班 | 資源班2 | 國語 | 第七課。識字教學 | 第四節 | 資源班2 |
2024/11/19 | 吳明娟 | 五年級 | 507 | 自然領域 | 第3單元 | 第6節 | 自然教室四 |
2024/11/19 | 歐陽姍佩 | 五年級 | 503 | 自然 | 第三單元 | 第一節 | 自然教室(四) |
2024/11/28 | 吳麗琴 | 二年級 | 207 | 數學 | 第六單元 | 第三節 | 207 |
2024/12/2 | 孫蕙嫻 | 二年級 | 204 | 國語 | 第九課 | 第1節 | 204教室 |
2024/12/5 | 蔡寶蓮 | 一年級 | 106 | 數學 | 第七單元 | 第四節 | 106教室 |
2024/12/5 | 龍凌雪 | 一年級 | 107 | 數學 | 第七單元 | 第二節 | 107 |
2024/12/9 | 王瑞琳 | 六年級 | 605 | 國語 | 第十課 | 第四節 | 605教室 |
2024/12/20 | 洪鵬惠 | 三年級 | 306 | 數學 | 第九單元9-3 | 第二節 | 306 |
2024/12/25 | 王耀霆 | 一年級 | 101 | 體育 | 桌球-平衡 | 第三節 | 桌球教室 |
2024/12/25 | 李致賢 | 六年級 | 610 | 健康與體育 | 接力 | 第四節 | 下操場 |
2025/2/14 | 黃凱賓 | 五年級 | 資源班 | 國語文 | 第一課《你會怎麼回答》 | 第2節 | 資源班一 |
2025/2/14 | 鐘淑華 | 二年級 | 201 | 數學 | 第一單元 | 第二節 | 201 |
2025/2/17 | 林菀庭 | 二年級 | 206 | 數學 | 數到1000 | 第3節 | 206 |
2025/2/17 | 張志生 | 二年級 | 203 | 數學 | 第一單元 數到1000 | 第3節 | 203教室 |
2025/2/17 | 黃恩琦 | 二年級 | 208 | 健體 | 自編(足球) | 第1節 | 韻律教室 |
2025/2/18 | 鐘國銘 | 五年級 | 502 | 健康 | 健康智慧行動 1-1使用3C好智慧 | 第七節 | 502教室 |
2025/2/20 | 盧淑瑜 | 四年級 | 410 | 數學 | L2四邊形 | 第2節 | 410教室 |
2025/2/24 | 鍾淑梅 | 四年級 | 403 | 數學 | 第二單元 | 第三節 | 403 |
2025/2/25 | 黃詩婷 | 資優 | 資優班 | 自然 | 水立方 | 第1節 | 資優班4樓 |
2025/3/3 | 牛金蘭 | 五年級 | 503 | 數學 | 第三單元 | 第3節 | 503教室 |
2025/3/3 | 張憲庭 | 三年級 | 301 | 數學 | 2-2 | 等1節 | 301教室 |
2025/3/3 | 陳憶蓮 | 二年級 | 208 | 數學 | 三、幾公尺 | 第4節 | 208 |
2025/3/4 | 梁雅婷 | 四年級 | 409 | 美勞 | 請黏土公仔 | 第三節 | 5樓藝文教室 |
2025/3/6 | 吳建廷 | 二年級 | 205 | 體育領域 | 羽球 | 第二節 | 韻律教室 |
2025/3/10 | 賴韋名 | 六年級 | 資優班 | 情意發展 | 楷模TED秀:我的職業楷模 | 第六節 | 一樓資優班教室 |
2025/3/11 | 林信慧 | 英語科任 | 401 | 英語 | Unit 2 VOC | 第六節 | 401教室 |
2025/3/12 | 王翔資 | 一年級 | 108 | 數學 | 第四單元 | 第3節 | 108教室 |
2025/3/13 | 陳怡璇 | 特教班 | 特教班 | 自然 | 生活中的力 | 第五節 | 特教一班 |
2025/3/14 | 葉香南 | 特教班1-6年級 | 特教班1 | 健康與體育 | 籃球 | 第4節 | 特教1班 |
2025/3/21 | 袁碧芬 | 三年級 | 310 | 國語 | 統整活動三 | 第三節 | 310教室 |
2025/3/26 | 聶維緯 | 四年級 | 資源班(401、410) | 國語 | 第四單元 米食飄香 | 第2節 | 資源班3 |
2025/3/28 | 許雅晴 | 六年級 | 資優班 | 數學 | call-out數學家 | 第5節 | 資優班四樓教室 |
2025/3/28 | 傅真儀 | 六年級 | 608 | 英語科 | 課本44-45頁,Review 1 | 第6節 | 英語三教室(向陽樓3樓) |
2025/3/31 | 劉國至 | 特教班1-6年級 | 特教班 | 綜合 | 資源回收小幫手 | 第7節 | 特教班1 |
2025/4/1 | 劉冠立 | 四年級 | 406 | 英語 | Unit2 A Video Call From Boka | 第1節 | 英語教室 |
2025/4/10 | 周人杰 | 一年級 | 106 | 英語 | Unit .3 Tt Uu Vv | 第3節 | 106教室 |
2025/4/16 | 陳家秝 | 二年級 | 209 | 英語 | Story Book Pete the Cat | 第4節 | 209教室 |
2025/4/22 | 周鄭儒 | 六年級 | 609 | 數學 | 第五單元 | 第一節 | 609教室 |
2025/4/22 | 郭靜如 | 五年級 | 501 | 數學 | 第六單元 | 第2節 | 501 |
2025/4/23 | 施欣怡 | 三年級 | 308 | 英語 | Unit 3 The Monster Parade | 第4節 | 308教室 |
2025/4/24 | 張凱雯 | 六年級 | 六年級國語抽離組 | 六年級國語 | 第七單元我的少年夢 | 第二節 | 資源班二 |
2025/4/25 | 林倩伃 | 五年級 | 509 | 國語 | 第三單元 L7真相?真相! | 第4節 | 509教室 |
2025/4/28 | 陳心瑜 | 三年級 | 308 | 社會 | 第四單元第二課 | 第六節 | 308教室 |
2025/5/1 | 周沛婕 | 特敎 | 特敎345年級 | 社會 | 認識常見節慶_端午節 | 第6節 | 特敎1 |
2025/5/1 | 盧隆平 | 六年級 | 603 | 數學 | 第六單元 | 第三節 | 603教室 |
2025/5/2 | 林幸運 | 二年級 | 205 | 數學 | 第六單元 | 第1節 | 205 |
2025/5/12 | 陳維宏 | 二年級 | 202 | 健體領域 | 第六單元 | 第4節 | 韻律教室 |
2025/5/15 | 謝家恩 | 中高年級 | 特教班 | 閩南語 | 第三課 | 第7節 | 特教1教室 |
2025/5/20 | 陳昱仁 | 混齡 | 特教班 | 健康 | 健康防護罩 | 第六節 | 特教班1 |
2025/5/22 | 王淳緯 | 三年級 | 三年9班 | 體育 | 單元七-你丟我閃 | 第1節 | 永愛樓三樓 |
2025/5/26 | 林煥清 | 五年級 | 503 | 資訊 | 資訊相關領域 | 第1節 | 電腦教室B |
瀏覽數: