公告本校114學年度第1學期-班級服務學習楷模-得獎名單,恭喜以下得獎同學~
公告本校114學年度第1學期-班級服務學習楷模-得獎名單,恭喜以下得獎同學~
| 林口國小114-1 品德教育-班級服務學習楷模-得獎名單 | |||||||||||||||||
| 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 一 | 1 | 鄒子雍 | 二 | 1 | 李瑀彤 | 三 | 1 | 陳佑軒 | 四 | 1 | 吳泫諹 | 五 | 1 | 王天璟 | 六 | 1 | 張鈞昊 |
| 一 | 1 | 黃萁安 | 二 | 1 | 蔡雨恩 | 三 | 1 | 柳楷芯 | 四 | 1 | 周兆良 | 五 | 1 | 余千睿 | 六 | 1 | 柯韋均 |
| 一 | 1 | 張芯瑜 | 二 | 1 | 郭品攸 | 三 | 1 | 顏忻羽 | 四 | 1 | 李茹茵 | 五 | 1 | 張語芹 | 六 | 1 | 汪侑諠 |
| 一 | 2 | 李彥儒 | 二 | 2 | 馮書媛 | 三 | 2 | 蘇呈泯 | 四 | 2 | 萬沛蓉 | 五 | 2 | 陳又暄 | 六 | 2 | 陳 昊 |
| 一 | 2 | 蔡沛恩 | 二 | 2 | 許逢軒 | 三 | 2 | 張嘉芸 | 四 | 2 | 林楚為 | 五 | 2 | 吳綉莉 | 六 | 2 | 戴鈺庭 |
| 一 | 2 | 劉禹樂 | 二 | 2 | 洪霆均 | 三 | 2 | 周祐竹 | 四 | 2 | 林芮琦 | 五 | 2 | 陳彥蓉 | 六 | 2 | 張詩敏 |
| 一 | 3 | 林侑弘 | 二 | 3 | 洪湘詒 | 三 | 3 | 林又菲 | 四 | 3 | 劉胤圻 | 五 | 3 | 楊禮心 | 六 | 3 | 蔡旭洋 |
| 一 | 3 | 賴柏宏 | 二 | 3 | 吳妘慈 | 三 | 3 | 賴貞妍 | 四 | 3 | 曾柏鈞 | 五 | 3 | 張家儀 | 六 | 3 | 李亞紋 |
| 一 | 3 | 陳瑛絮 | 二 | 3 | 陳奕愷 | 三 | 3 | 張愷希 | 四 | 3 | 王昱祳 | 五 | 3 | 陳雨婕 | 六 | 3 | 彭瑄苓 |
| 一 | 4 | 陳奕勛 | 二 | 4 | 鄒子甯 | 三 | 4 | 蔡名淵 | 四 | 4 | 黃郁淳 | 五 | 4 | 詹舒涵 | 六 | 4 | 蘇立軒 |
| 一 | 4 | 陳峖均 | 二 | 4 | 葉均維 | 三 | 4 | 高可馨 | 四 | 4 | 徐子庭 | 五 | 4 | 張宸愷 | 六 | 4 | 蘭冠燁 |
| 一 | 4 | 蔡妗唯 | 二 | 4 | 蔡羽嫣 | 三 | 4 | 柯雨希 | 四 | 4 | 楊芷欣 | 五 | 4 | 張詠茗 | 六 | 4 | 林立勛 |
| 一 | 5 | 郭鈞翔 | 二 | 5 | 陳立宇 | 三 | 5 | 張凱宣 | 四 | 5 | 陳以勛 | 五 | 5 | 藍唯宸 | 六 | 5 | 王冠捷 |
| 一 | 5 | 張歆雨 | 二 | 5 | 周宣臣 | 三 | 5 | 李巧琳 | 四 | 5 | 呂婕語 | 五 | 5 | 盛展宥 | 六 | 5 | 蔡坤誠 |
| 一 | 5 | 張 晴 | 二 | 5 | 白宜玄 | 三 | 5 | 洪紫珈 | 四 | 5 | 周榆晏 | 五 | 5 | 陳姵仰 | 六 | 5 | 林怡潔 |
| 一 | 6 | 吳秉家 | 二 | 6 | 王若辰 | 三 | 6 | 廖一諾 | 四 | 6 | 許理安 | 五 | 6 | 吳承儒 | 六 | 6 | 武伯晉 |
| 一 | 6 | 江翊菲 | 二 | 6 | 蔡佳家 | 三 | 6 | 林東榆 | 四 | 6 | 陸均華 | 五 | 6 | 傅莀芮 | 六 | 6 | 李名悅 |
| 一 | 6 | 賴宥合 | 二 | 6 | 葉宸尉 | 三 | 6 | 黄紜俙 | 四 | 6 | 陳瑀安 | 五 | 6 | 何承晏 | 六 | 6 | 陳芊妤 |
| 一 | 7 | 鍾允勛 | 二 | 7 | 武玉秀 | 三 | 7 | 藍少凱 | 四 | 7 | 陳宏茂 | 五 | 7 | 方妤彤 | 六 | 7 | 李宸緯 |
| 一 | 7 | 蘇宥心 | 二 | 7 | 陳柏丞 | 三 | 7 | 蔡欣恩 | 四 | 7 | 蘭爰霏 | 五 | 7 | 盧堃富 | 六 | 7 | 黃于菲 |
| 一 | 7 | 廖祐霆 | 二 | 7 | 柯皓勛 | 三 | 7 | 林緒宇 | 四 | 7 | 吳定安 | 五 | 7 | 林苡歆 | 六 | 7 | 鄭羽紋 |
| 二 | 8 | 陳星愿 | 三 | 8 | 吳柏賢 | 四 | 8 | 佘欣穎 | 五 | 8 | 周亮穎 | 六 | 8 | 黃加樂 | |||
| 二 | 8 | 蔡易廷 | 三 | 8 | 許詠程 | 四 | 8 | 陳毓芯 | 五 | 8 | 伍宥蓁 | 六 | 8 | 高承希 | |||
| 二 | 8 | 林品岑 | 三 | 8 | 鄭喻甄 | 四 | 8 | 張婉俞 | 五 | 8 | 李宥妍 | 六 | 8 | 黃丹怡 | |||
| 三 | 9 | 余穜忻 | 四 | 9 | 黃升杰 | 五 | 9 | 王允安 | 六 | 9 | 陳怡璇 | ||||||
| 三 | 9 | 張筱婕 | 四 | 9 | 劉宗臨 | 五 | 9 | 林秉益 | 六 | 9 | 仇絜于 | ||||||
| 三 | 9 | 陳潔妤 | 四 | 9 | 錢朵樂 | 五 | 9 | 許頁阡 | 六 | 9 | 蘇澤均 | ||||||
| 四 | 10 | 陳墨霖 | 五 | 10 | 黃子恩 | 六 | 10 | 沈孟霖 | |||||||||
| 四 | 10 | 黃秋蒂 | 五 | 10 | 王子瑄 | 六 | 10 | 賴靜慧 | |||||||||
| 四 | 10 | 唐 馨 | 五 | 10 | 田恩宇 | 六 | 10 | 江鈺湉 | |||||||||
| 五 | 11 | 陳俊嘉 | |||||||||||||||
| 五 | 11 | 傅韋忻 | |||||||||||||||
| 五 | 11 | 王宇弘 | |||||||||||||||
瀏覽數:

